Déantar feistis píopa táthú soicéad trí phíobán déanta as cruach dhosmálta a chur isteach i soicéad an fheistis phíobáin agus é a bhrú go dtí an chéim suímh den soicéad, agus táthú sciath argón ciorclach a sheoladh ar feadh an teagmhála idir deireadh soicéad an fheistithe píopa agus an taobh amuigh. balla an phíobáin.Níl gá le sreang táthú (in ionad deireadh soicéad an fheistiú píopa), a bhaineann le modh nasc píopa "comhcheangal saor in aisce".
Tá tras an soicéad comhdhéanta de soicéad, soicéad, cuid lúbthachta, soicéad, etc., arb é is sainairíonna é go bhfuil soicéad ar an soicéad, agus tá an soicéad agus an soicéad suite faoi seach ag an dá cheann den lúbadh. chuid.I gcóras píobaireachta, is feisteas é tras soicéad a athraíonn treo rith píopa.
I measc na n-ábhar a bhaineann le tras táthú soicéad tá iarann teilgthe, cruach dhosmálta, cruach cóimhiotail, iarann inteilgthe, cruach carbóin, miotail neamhfheiriúla agus plaistigh.
Cuimsíonn na príomhchaighdeáin déantúsaíochta GB/T14383, ASME B16.11 agus BS3799.
Is féidir cúpláin soicéad a úsáid go forleathan le haghaidh píopaí de thrastomhais éagsúla, lena n-áirítear singil, trí-bhealach, ceithre bhealach, etc., chomh maith le méadair uisce agus comhlaí.Mar gheall ar úsáid struchtúr soicéad, laghdaítear costas na n-alt píopaí, agus tá suiteáil, úsáid agus cothabháil an-áisiúil.Ag an am céanna, tá cumas cruthúnais sceite an-ard ag na hailt píopaí, a bhfuil ionchas iontach margaidh acu.
DN6-DN100
3000 lb, 6000 lb, 9000 lb
Aicme Brú Soicéad Weld | Sceideal Píobáin | ||||
Rang 3000 | S80/XH | ||||
Rang 6000 | S160 | ||||
Rang 9000 | XXH |
Sonraíocht Soicéad Weld Elbow: | |||||
Méid | 1/8″~4″ (DN6~DN100) | ||||
Aicme | 3000 LBS, 6000 LBS, 9000 LBS | ||||
Cineál | Táthú soicéad | ||||
Cóireáil Dromchla | Galbhánú Te tumtha, Cumhdach Eapocsa & FBE, Leictrea-Pholainnis, Blastán Gainimh, Sádráil | ||||
Ábhar | Cruach Dhosmálta, Cruach Cóimhiotail, Déphléacsacha, Cóimhiotail Nicil, Cruach Teocht Íseal, Cruach Carbóin, Cupro Nicil | ||||
Próiseas déantúsaíochta | Gearradh, Cóireáil teasa, Gaibhniú, Meaisínithe | ||||
Caighdeáin Déantúsaíochta | ASME 16.11, GB/T14383-2018, BS-3799 |
DN | Méid Nom.Pipe | Lár go Bun Soicéad-A | Soicéad Bore Dia.B | Bore Dia.Of Feistiú D | |||||||
90° Tees Elbows, Crois | 45° uillinn | ||||||||||
Ainmniú Aicme | Ainmniú Aicme | Ainmniú Aicme | |||||||||
3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | |||
6 | 1/8" | 11 | 11 | --- | 8 | 8 | --- | 10.8 | 6.9 | 4 | --- |
8 | 1/4" | 11 | 13.5 | --- | 8 | 8 | --- | 14.2 | 9.3 | 6.4 | --- |
10 | 3/8" | 13.5 | 15.5 | --- | 8 | 11 | --- | 17.6 | 12.6 | 9.2 | --- |
15 | 1/2" | 15.5 | 19 | 25.5 | 11 | 12.5 | 15.5 | 21.8 | 15.8 | 11.8 | 6.4 |
20 | 3/4" | 19 | 22.5 | 28.5 | 13 | 14 | 19 | 27.2 | 21 | 15.6 | 11.1 |
25 | 1" | 22.5 | 27 | 32 | 14 | 17.5 | 20.5 | 33.9 | 26.7 | 20.7 | 15.2 |
32 | 1-1/4" | 27 | 32 | 35 | 17.5 | 20.5 | 22.5 | 42.7 | 35.1 | 29.5 | 22.8 |
40 | 1-1/2" | 32 | 38 | 38 | 20.5 | 25.5 | 25.5 | 48.8 | 40.9 | 34 | 28 |
50 | 2" | 38 | 41 | 54 | 25.5 | 28.5 | 28.5 | 61.2 | 52.5 | 42.9 | 38.2 |
65 | 2-1/2" | 41 | --- | --- | 28.5 | --- | --- | 73.9 | 62.7 | --- | --- |
80 | 3" | 57 | --- | --- | 32 | --- | --- | 89.8 | 78 | --- | --- |
100 | 4" | 66.5 | --- | --- | 41 | --- | --- | 115.2 | 102.3 | --- | --- |
Tiús Balla Soicéad (2) C | Tiús Balla Coirp G | Doimhneacht an tSoicéid Min.J | |||||||||
Ainmniú Aicme | Ainmniú Aicme | ||||||||||
3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | ||||||
Ave. | Min. | Ave. | Min. | Ave. | Min. | Min. | Min. | Min. | |||
3.18 | 3.18 | 3. 96 | 3. 43 | --- | --- | 2. 41 | 3.15 | --- | 9.5 | ||
3.78 | 3.3 | 4.6 | 4. 01 | --- | --- | 3. 02 | 3.68 | --- | 9.5 | ||
4. 01 | 3.5 | 5. 03 | 4.37 | --- | --- | 3.2 | 4. 01 | --- | 9.5 | ||
4.67 | 4. 09 | 5. 97 | 5.18 | 9.35 | 8.18 | 3.73 | 4.78 | 7. 47 | 9.5 | ||
4.9 | 4.27 | 6. 96 | 6. 04 | 9.78 | 8.56 | 3. 91 | 5.56 | 7.82 | 12.5 | ||
5.69 | 4. 98 | 7.92 | 6.93 | 11.38 | 9.96 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | 12.5 | ||
6. 07 | 5.28 | 7.92 | 6.93 | 12.14 | 10.62 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | 12.5 | ||
6.35 | 5.54 | 8.92 | 7.8 | 12.7 | 11.12 | 5. 08 | 7.14 | 10.15 | 12.5 | ||
6.93 | 6. 04 | 10.92 | 9.5 | 13.84 | 12.12 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | 16 | ||
8.76 | 7.67 | --- | --- | --- | --- | 7. 01 | --- | --- | 16 | ||
9.52 | 8.3 | --- | --- | --- | --- | 7.62 | --- | --- | 16 | ||
10.69 | 9.35 | --- | --- | --- | --- | 8.56 | --- | --- | 16 |
1.Crapadh mála–> 2.Bosca Beaga–> 3.Carton–> 4.Cás Sraithadhmaid Láidir
Ceann dár stór
Ag lódáil
Pacáil & Loingsiú
1.Professional monarcha.
Tá orduithe 2.Trial inghlactha.
Seirbhís lóistíochta 3.Flexible agus áisiúil.
Praghas 4.Competitive.
Tástáil 5.100%, ag cinntiú na hairíonna meicniúla
Tástáil 6.Professional.
1.Is féidir linn an t-ábhar is fearr a ráthú de réir luachan gaolmhar.
Déantar 2.Testing ar gach feisteas sula seachadadh.
3.Tá gach pacáiste in oiriúint le haghaidh loingsiú.
4. Tá comhdhéanamh ceimiceach ábhartha i gcomhréir leis an gcaighdeán idirnáisiúnta agus leis an gcaighdeán comhshaoil.
A) Conas is féidir liom tuilleadh sonraí a fháil faoi do tháirgí?
Is féidir leat ríomhphost a sheoladh chuig ár seoladh ríomhphoist.Cuirfimid catalóg agus pictiúir dár dtáirgí ar fáil do do thagairt. Is féidir linn feistis do phíobáin, boltaí agus cnó, gaiscéid srl a sholáthar freisin. Tá sé mar aidhm againn a bheith i do sholáthraí réitigh córais píobaireachta.
B) Conas is féidir liom roinnt samplaí a fháil?
Más gá duit, cuirfimid samplaí ar fáil duit saor in aisce, ach táthar ag súil go n-íocfaidh custaiméirí nua muirear sainráite.
C) An soláthraíonn tú páirteanna saincheaptha?
Sea, is féidir leat líníochtaí a thabhairt dúinn agus déanfaimid monarú dá réir sin.
D) Cén tír ar sholáthair tú do tháirgí di?
Táimid tar éis a sholáthar don Téalainn, an tSín Taiwan, Vítneam, an India, an Afraic Theas, an tSúdáin, Peiriú, an Bhrasaíl, Oileán na Tríonóide agus Tobága, Cuáit, Catar, Srí Lanca, an Phacastáin, an Rómáin, an Fhrainc, an Spáinn, an Ghearmáin, an Bheilg, an Úcráin etc. (Figiúirí anseo ach amháin ár gcustaiméirí san áireamh sna 5 bliana is déanaí.).
E) Ní féidir liom na hearraí a fheiceáil nó teagmháil a dhéanamh leis na hearraí, conas is féidir liom déileáil leis an riosca atá i gceist?
Cloíonn ár gcóras bainistíochta cáilíochta le ceanglas ISO 9001:2015 arna fhíorú ag DNV.Is fiú go mór do mhuinín.Is féidir linn glacadh le hordú trialach chun muinín fhrithpháirteach a fheabhsú.